Тарифы на услуги местной телефонной связи
| № | Виды услуг | Периодичность тарификации | Для абонентов-граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд | Для абонентов- юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для иных нужд (без НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи | |||
| 1.1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной линии: | |||
| 1.1.1 | - при кабельном вводе | разовая | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | - при воздушном вводе | разовая | 5 000,00 | 10 000,00 |
| 1.2 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи новому владельцу телефонизированного помещения в случае прекращение прав владения данным помещением прежнего владельца, либо арендатору на срок аренды, за каждый номер | разовая | - | 425,00 |
| 1.3 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи в телефонизированном помещении в случае замены абонента-гражданина, за каждый номер | разовая | 200,00 | - |
| 2 | Предоставление абонентской линии | |||
| 2.1 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа ">Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа | месяц | 150,00* | 165,00 |
| 3 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с абонентского устройства индивидуального пользования | |||
| 3.1 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений | |||
| 3.1.1 | За ограниченный объем местных телефонных соединений (входящий), взимается дополнительно к тарифам, указанным в п. 2.1 | месяц | 0,00 | 20,00 |
| 3.1.2 | За неограниченный объем местных телефонных соединений (основной), взимается дополнительно к тарифам, указанным в п. 2.1 | месяц | 200,00 ** | 320,00 |
| 3.1.3 | За неограниченный объем местных телефонных соединений (мини-АТС), взимается дополнительно к тарифам, указанным в п. 2.1 | месяц | 320,00 | 320,00 |
| 3.2 | Предоставление местного телефонного соединения (разговора) с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений | |||
| 3.2.1 | За минуту местного телефонного исходящего соединения взимается дополнительно к тарифу, указанному в п. 2.1 | минута | 0,40 | 0,40 |
| 4 | Использование абонентской линии для охранной сигнализации | |||
| 4.1 | Подключение устройства охранной сигнализации к абонентской линии | разовая | 50,00 | 50,00 |
| 4.2 | Абонентская плата за использование абонентской линии для охранной сигнализации | месяц | - | 20,00 |
| 5 | Линейные сооружения местной телефонной сети | |||
| 5.1 | Абонентская плата за использование физической цепи в зоне 1 АТС (прямой провод) | месяц | - | 600,00 *** |
| 5.2 | Вpеменное выключение абонентского устройства с бронированием абонентского номера и линии (с последующим обратным их включением) на срок не превышающий 31 декабря текущего года. Плата взимается дополнительно к тарифу, указанному в п. 2.1 | месяц | 50,00 | 50,00 |
| 5.3 | Приостановление предоставления возможности доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной связи | разовая | 50,00 | 50,00 |
| 5.4 | Замена абонентского номера по просьбе абонента | разовая | 200,00 | 200,00 |
| 5.5 | Предоставление абоненту права выбора телефонного номера из списка свободных номеров | разовая | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 6 | Дополнительные виды обслуживания | |||
| 6.1 | Идентификация входящих звонков - Определитель номера - АОН | месяц | 40,00 | 50,00 |
| 6.2 | Уведомление о поступлении нового вызова | месяц | 40,00 | 50,00 |
| 6.3 | Предоставление по просьбе абонента детализации счета, содержащий подробную информацию о предоставленных местных телефонных соединениях (разговорах), оказанных с одного абонентского номера, за один расчетный период на бумажном носителе | разовая | 10,00 | 10,00 |
| 6.4 | Смена тарифного плана местной телефонной связи, за каждый номер | разовая | 100,00 | 100,00 |
| 6.5 | Повторная смена оператора мн/мг и внутризоновой связи, за каждый номер | разовая | 250,00 | 1000,00 |
| *** | Бюджетным организациям предоставляется скидка 50% | |||
|
* ** |
Для льготных категорий граждан (в соответствии с Фед. Законом № 122-ФЗ - *125,00 руб.; **105,00 руб. | |||

